01 HOTLINE KINH DOANH 1
02HOTLINE KINH DOANH 2
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Thông số kỹ thuật của dòng máy Photocopy Toshiba e-Studio 2508A:
Chức năng | Copy + in mạng + scan màu. |
Tự động nạp và đảo bản gốc (RADF) | Có sẵn. |
Tự động đảo mặt bản sao (ADU) | Có sẵn. |
Màn hình điều khiển màu WVGA thông minh | 9 inch. |
Tốc độ | 25 bản/phút. |
Khổ giấy lớn nhất | A3. |
Khay giấy vào | 2 khay x 550 tờ. |
Khay giấy tay | 100 tờ. |
Sao chụp liên tục | 1 - 999 bản. |
Thu nhỏ/phóng to | 25% – 400%, tăng giảm từng 1%. |
Định lượng giấy | 60-256 gsm. |
Dung lượng bộ nhớ | RAM 4 GB + HDD 320 GB. |
Thu nhỏ / phóng to | 25% – 400%. |
Độ phân giải copy | 2400 x 600 dpi. |
Độ phân giải in | 20 giây. |
Thời gian khởi động | 3600 x 1200 dpi. |
Thời gian chụp bản đầu tiên | 4.3 giây. |
Công suất tiêu thụ | 2kW. |
Nguồn điện | AC220-240V 8A (50/60 Hz). |
Kích thước: (dài x rộng x cao) | 585 x 585 x 787 (mm). |
Trọng lượng | 55 Kg. |
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 657/E657
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 357/457
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 5018A
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 657
Máy photocopy Toshiba e-Studio 2508A
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 357
Máy photocopy Toshiba e-Studio 6508A
Máy photocopy Toshiba e-Studio 4508A
Máy photocopy Toshiba e-Studio 8518A
Máy Photocopy Toshiba e-Studio 3508A
CHÍNH SÁCH TẠI ECENTER COMPUTER
Giao hàng miễn phí tại TPHCM với giá trị hoá đơn trên 10 triệu
Chính sách bảo hành 1 đổi 1 đối với sản phẩm gặp lỗi do nhà sản xuất trong 30 ngày
Giá tận xưởng đảm bảo chất lượng sản phẩm
Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
Sản Phẩm Đã Xem
13,900,000đ
© 2025 CÔNG TY TNHH TM-DV KỸ THUẬT NAM VIỆT - Thiết kế bởi sikido.vn