Thông số kỹ thuật của dòng máy Photocopy Toshiba E-studio 2508A:
Tiến trình copy | Phương pháp sao chụp tĩnh điện gián tiếp - OPC - In Laser |
Tốc độ copy & in | 25 tờ/phút. |
Thời gian khởi động | 20 giây. |
Khay đựng giấy | 550 tờ x 2 khay. |
Khay nạp tay | 100 tờ. |
Dung lượng giấy (tối đa) | 3200 tờ (80gsm), (chuẩn) + LCF (2000 tờ). |
Độ phân giải | 2400 x 1200 dpi với Smoothing. |
Ram | 4GB. |
Ổ cứng | 320 GB Toshiba Secure HDD. 320 GB Toshiba Secure HDD. |
CPU | Intel Atom 1.33GHz ( nhân kép). |
Màn hình điều khiển | 9 inch WIDE VGA màn hình cảm ứng màu cùng với đèn chiếu sau |
Kích thước | W575 x D586 X 756(mm) với ADU và SFB (chuẩn). |
Trọng lượng máy | 55 kg. |
Công suất tiêu thụ tối đa | 1.5kW (120V). |
Nguồn điện | 120 Volts, 50/60 Hz, 15 Amps. |
Chức năng chụp hai mặt | Chuẩn có sẵn. |
Copy bản đầu tiên | 4.3 giây. |
Độ phóng to thu nhỏ | 25% đến 400%. |
Mạng giao thức
| TCP / IP (IPv4, IPv6), NetBIOS qua TCP / IP, IPX / SPX® cho Novell® môi trường, EtherTalk®. |
Hệ điều hành | Windows® Vista, Windows Server 2008 / R2, Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows. |